Приватний заклад освіти "Міжнародна українсько-вірменська школа"
| № у системі: | 24364 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44192438 | ||||
| Повна назва: | Приватний заклад освіти "Міжнародна українсько-вірменська школа" | ||||
| Скорочена: | ПЗО МУВШ | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Форма власності: | приватна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 65009 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 5110137500, вул. Гагарінське Плато, 5/4 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5110137500 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010320268 | ||||
| Телефони: | (068)0018778 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24364
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24364
|
||||
| Директор: | Долбіна Каріне Давидівна | ||||
| Уповноважена особа: | Долбіна Каріне Давидівна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 50 | ||||
| Кількість персоналу: | 17 | ||||
| Кількість класів: | 9 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

