Приватний заклад "Заклад загальної середньої освіти "Початкова школа Острівець"
| № у системі: | 23694 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 41864788 | ||||
| Повна назва: | Приватний заклад "Заклад загальної середньої освіти "Початкова школа Острівець" | ||||
| Скорочена: | Початкова школа "Острівець" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | приватна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 65052 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, Приморський район, вул. Пішонівська, 20 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5110137500 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010076757 | ||||
| Телефони: | (067)5675962 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://bookvik.school
http://ostrovok.com.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23694
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23694
|
||||
| Директор: | Боголюбова Олена Володимирівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||
| Кількість учнів: | 107 | ||||
| Кількість персоналу: | 8 | ||||
| Кількість класів: | 5 | ||||
| Кількість приміщень: | 7 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

