ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 23598 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26390056 | |||
| Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ МРЦ №1 | |||
| Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | |||
| Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | |||
| Ступiнь: | II-III | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | міська | |||
| Індекс: | 65112 | |||
| Поштова адреса: | Україна, 5110100000, вул. Сім'ї Глодан (Ільфа і Петрова), 13-Б | |||
| Код КОАТУУ: | 5110100000 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010076757 | |||
| Телефони: | (048)7445432 | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Вибір підручників |
|
|||
| Сайт(и): |
http://www.krvo.od.ua/zdo/zdop1
|
|||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23598
|
|||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23598
|
|||
| Директор: | Назаров Валентин Петрович | |||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | ||||
| Мова навчання: | українська | |||
| Профілі навчання: | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||
| Кількість учнів: | 0 | |||
| Кількість персоналу: | 15 | |||
| Кількість класів: | 0 | |||
| Кількість приміщень: | 0 | |||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||
| Кількість учнів у них: | ||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | |||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||
| Набір даних: |
|

