м. Одеса Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморський центр освіти"
| № у системі: | 23384 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 32521334 | ||||
| Повна назва: | м. Одеса Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморський центр освіти" | ||||
| Скорочена: | НВК "Чорноморський центр освіти" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | приватна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 65049 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 5110100000, вул. Танкерна, 2 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5110136900 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010196805 | ||||
| Телефони: | (0482)686162, (096)3942245 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://geniy.od.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23384
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23384
|
||||
| Директор: | Саєнко Інна Вадимівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 51 | ||||
| Кількість персоналу: | 6 | ||||
| Кількість класів: | 4 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

