Шимківська філія Комунальної установи "Ананьївський ліцей № 1 Ананьївської міської ради"
| № у системі: | 21477 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24778036 | |
| Повна назва: | Шимківська філія Комунальної установи "Ананьївський ліцей № 1 Ананьївської міської ради" | |
| Скорочена: | Шимківська філія Комунальної установи "Ананьївський ліцей № 1 Ананьївської міської ради" | |
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |
| Ступiнь: | I | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 66432 | |
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Ананьївський район, с.Шимкове, вул. Шкільна, 10 | |
| Код КОАТУУ: | 5120285601 | |
| Код КАТОТТГ: | UA51120010300085080 | |
| Телефони: | ||
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21477
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21477
|
|
| Директор: | ||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | англійська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (1553800000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

