КУЛЕВЧАНСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД - ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ КУЛЕВЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 15197 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №15206 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25814353 | ||||||||
| Повна назва: | КУЛЕВЧАНСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД - ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ КУЛЕВЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
| Скорочена: | КУЛЕВЧАНСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД - ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 68261 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Саратський район, с.Кулевча, вул. Центральна, 74 А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5124581730 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51040070010038901 | ||||||||
| Телефони: | (04848)44-3-40, (097)4859728 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://sarzokulevcha.odessaedu.net
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15197
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15197
|
||||||||
| Директор: | Панчук Ольга Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||
| Кількість учнів: | 400 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 96 | ||||||||
| Кількість класів: | 27 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 97 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кулевчанської сільської територіальної громади (1555800000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

