Комунальний заклад "Опорний заклад " Кодимський ліцей № 1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області
№ у системі: | 14979 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №14988 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26419446 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Опорний заклад " Кодимський ліцей № 1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 66000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Подільський, ттг Кодимська, м. Кодима, вул. Соборна, 113 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5122510100 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA51120090010012317 | ||||||||||
Телефони: | (04867)21338 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://kodnvklisejkod.odessaedu.net/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14979![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14979![]() |
||||||||||
Директор: | Сільницька Людмила Степанівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Кірік Олена Павлівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Біологічний; Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 850 | ||||||||||
Кількість учнів: | 689 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 89 | ||||||||||
Кількість класів: | 32 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 89 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кодимської міської територіальної громади (1555500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|