Комунальний заклад "Опорний заклад " Кодимський ліцей № 1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області
№ у системі: | 14979 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №14988 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26419446 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Опорний заклад " Кодимський ліцей № 1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області | |||||||||||
Скорочена: | КЗ "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 66000 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Подільський, ттг Кодимська, м. Кодима, вул. Соборна, 113 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5122510100 | |||||||||||
Телефони: | (04867)21338 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://kodnvklisejkod.odessaedu.net/![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14979![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14979![]() |
|||||||||||
Директор: | Сільницька Людмила Степанівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Сіряк Тетяна Арсенівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Універсальний; Історико-філологічний; Біологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 850 | |||||||||||
Кількість учнів: | 698 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 90 | |||||||||||
Кількість класів: | 33 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 89 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кодимської міської територіальної громади (1555500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|