ОПОРНИЙ ЗАКЛАД РЕНІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 14943 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №14938 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25814034 | |||||||||||
| Повна назва: | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД РЕНІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||||
| Скорочена: | ОЗ РЕНІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 68803 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, ттг Ренійська, м. Рені, вул. Степана Чобану, 218 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5124110100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51080070010065897 | |||||||||||
| Телефони: | (04840)4-29-54, (098)9034082 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://licei-1.eddy.school/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14943
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14943
|
|||||||||||
| Директор: | Кічук Євгенія Петрівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Журя Наталія Степанівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 770 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 136 | |||||||||||
| Кількість класів: | 36 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 69 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ренійської міської територіальної громади (1557100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



