Великомихайлівський опорний ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області
| № у системі: | 2640 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №2696 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26363711 | ||||||||||||
| Повна назва: | Великомихайлівський опорний ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Великомихайлівський опорний ліцей | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 67100 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Великомихайлівський район, смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2Е | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5121655100 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51140010010046979 | ||||||||||||
| Телефони: | (04859)21458 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://velsmt.odessaedu.net/
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2640
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2640
|
||||||||||||
| Директор: | Кравченко Наталія Олександрівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Кравченко Наталія Олександрівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 573 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 57 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 16 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 36 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади (1550300000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



