Приватний заклад загальної середньої освіти "ІТ СТЕП СКУЛ ОДЕСА"
№ у системі: | 23901 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43345375 | ||||||||
Повна назва: | Приватний заклад загальної середньої освіти "ІТ СТЕП СКУЛ ОДЕСА" | ||||||||
Скорочена: | ПЗЗСО "ІТ СТЕП СКУЛ ОДЕСА" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 65023 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, Приморський район, вул. Садова, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5110137500 | ||||||||
Телефони: | (067)9399818, (048)7286660 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://od.itstep.org/its-school | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23901 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23901 | ||||||||
Директор: | Гладонюк Володимир Анатолійович | ||||||||
Уповноважена особа: | Корчовий Сергій Вадимович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 310 | ||||||||
Кількість учнів: | 166 | ||||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|