Приватний заклад "Одеський ліцей "Чорноморський"
№ у системі: | 23387 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31005229 | |||||||
Повна назва: | Приватний заклад "Одеський ліцей "Чорноморський" | |||||||
Скорочена: | ПЗ "Одеський ліцей "Чорноморський" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Форма власності: | приватна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 65080 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, Київський район, вул. Варненська, 3а | |||||||
Код КОАТУУ: | 5110136900 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA51100270010196805 | |||||||
Телефони: | (048)7662112, (048)7662005 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23387![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23387![]() |
|||||||
Директор: | Стоянов Сергій Михайлович | |||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 380 | |||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||
Кількість класів: | 22 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|