Приватна організація (установа,заклад) "Одеська інтегральна початкова школа "Мрія"
№ у системі: | 23375 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26275674 | ||||||
Повна назва: | Приватна організація (установа,заклад) "Одеська інтегральна початкова школа "Мрія" | ||||||
Скорочена: | ПО (УЗ) Одеська інтегральна початкова школа "Мрія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, б-р Французький, 60/22 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||
Телефони: | (048)7351211 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://mriya.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23375 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23375 | ||||||
Директор: | Таланова Юлія Степанівна | ||||||
Уповноважена особа: | Сальнікова Ірина Олександрівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 140 | ||||||
Кількість учнів: | 100 | ||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|