Комунальний заклад "Піщанська спеціальна школа Одеської обласної ради"
№ у системі: | 22347 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22495858 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Піщанська спеціальна школа Одеської обласної ради" | |||||||||
Скорочена: | КЗ "Піщанська спеціальна школа " | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 66110 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Балтський район, с.Піщана, вул. Лесі Українки, 2-А | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5120686901 | |||||||||
Телефони: | (04866)25745 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22347 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22347 | |||||||||
Директор: | Безугла Галина Петрівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |||||||||
Кількість учнів: | 56 | |||||||||
Кількість персоналу: | 57 | |||||||||
Кількість класів: | 7 | |||||||||
Кількість приміщень: | 81 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|