КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
№ у системі: | 22341 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20988108 | ||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | ||||||
Скорочена: | КЗ "КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 67844 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Білгород-Дністровський, ттг Кароліно-Бугазька, с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 186 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5123781501 | ||||||
Телефони: | (050)6324501 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://karolbugaz-lyceum.od.sch.in.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22341 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22341 | ||||||
Директор: | Веріс Аліса Володимирівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 114 | ||||||
Кількість учнів: | 5 | ||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||
Кількість класів: | 5 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|