Комунальний заклад "Балтська спеціальна школа Одеської обласної ради"
№ у системі: | 22332 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22495775 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Балтська спеціальна школа Одеської обласної ради" | ||||||||||
Скорочена: | КЗ"Балтська спеціальна школа" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 66101 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Балтський район, м.Балта, вул. Шевченка, 16 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5120610100 | ||||||||||
Телефони: | (04866)2-12-51 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://balta-internat1.od.sch.in.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22332 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22332 | ||||||||||
Директор: | Безкоровайна Любов Андріївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 252 | ||||||||||
Кількість учнів: | 183 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 59 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|