Кохівська філія комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради "
№ у системі: | 21475 | |||
---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24778098 | |||
Повна назва: | Кохівська філія комунальної установи "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради " | |||
Скорочена: | Кохівська гімназія | |||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||
Ступiнь: | I | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 66500 | |||
Поштова адреса: | Україна, 5120282801, вул. Незалежності, 25 | |||
Код КОАТУУ: | 5120282801 | |||
Телефони: | 0979383746 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Вибір підручників |
|
|||
Сайт(и): | ||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21475 | |||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21475 | |||
Директор: | ||||
Уповноважена особа: | Силенко Тетяна Анатоліівна | |||
Мова навчання: | українська | |||
Профілі навчання: | ||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | |||
Кількість учнів: | 0 | |||
Кількість персоналу: | 2 | |||
Кількість класів: | 0 | |||
Кількість приміщень: | 0 | |||
Кількість інклюзивних класів: | ||||
Кількість учнів у них: | ||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (1553800000) | |||
Cубвенція: | Перегляд | |||
Звіти: |
|