ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 44 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 16729 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25428791 | |||||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 44 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 44 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 65069 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 36 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | |||||||||
Телефони: | (048)7559270, (048)7559208 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://lyceum44.srvo.od.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16729 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16729 | |||||||||
Директор: | Никисла Нелля Іванівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 840 | |||||||||
Кількість учнів: | 1375 | |||||||||
Кількість персоналу: | 79 | |||||||||
Кількість класів: | 49 | |||||||||
Кількість приміщень: | 57 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 22 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|