Заклад загальної середньої освіти №4 міста Білгорода-Дністровського Одеської області
№ у системі: | 16687 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20988261 | |||||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти №4 міста Білгорода-Дністровського Одеської області | |||||||||||
Скорочена: | ЗЗСО №4 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 67703 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 130 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110300000 | |||||||||||
Телефони: | (04849)35931 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://bdnistrznz4.odessaedu.net![]() ![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16687![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16687![]() |
|||||||||||
Директор: | Богаченко Маргарита Володимирівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Тимчук Людмила Миколаївна - (068) 5189587 | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 744 | |||||||||||
Кількість учнів: | 928 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 107 | |||||||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 98 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади (15540000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|