Чорноморський ліцей №6 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
№ у системі: | 15457 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25026182 | |||||||||
Повна назва: | Чорноморський ліцей №6 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | |||||||||
Скорочена: | Чорноморський ліцей №6 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 68003 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Спортивна, 3а | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5110800000 | |||||||||
Телефони: | (04868)46889, (04868)64564, (04868)64126 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://ilschool6.com![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15457![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15457![]() |
|||||||||
Директор: | Колодинська Тетяна Василівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Чопіна Катерина Степанівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1500 | |||||||||
Кількість учнів: | 1341 | |||||||||
Кількість персоналу: | 117 | |||||||||
Кількість класів: | 50 | |||||||||
Кількість приміщень: | 178 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади (1558900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|