Новокапланівська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - філія Вознесенського Першого ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради Болградського району Одеської області
| № у системі: | 15416 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія закладу освіти: | №15398 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 43931379 | ||||||
| Повна назва: | Новокапланівська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - філія Вознесенського Першого ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради Болградського району Одеської області | ||||||
| Скорочена: | Новокапланівська гімназія - філія Вознесенського Першого ліцею Павлівської сільської ради | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 68410 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Болградський район, с.Нові Каплани, вул. Шкільна, 2 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5120484201 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51060150070061601 | ||||||
| Телефони: | (098)5831883 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15416
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15416
|
||||||
| Директор: | Тарган Наталя Петрівна | ||||||
| Уповноважена особа: | Тарган Наталя Петрівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||
| Кількість класів: | 5 | ||||||
| Кількість приміщень: | 25 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлівської сільської територіальної громади (1556500000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

