ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 15282 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35565694 | ||||||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 65026 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, Приморський район, вул. Гаванна, 5а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110137500 | ||||||||||
Телефони: | (048)723-03-98 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://lyceum2.prvo.od.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15282 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15282 | ||||||||||
Директор: | Вегерчук Сергій Максимович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Вегерчук Сергій Максимович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Фізичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1050 | ||||||||||
Кількість учнів: | 955 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 66 | ||||||||||
Кількість класів: | 36 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 81 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|