Заклад загальної середньої освіти "Хлібодарський ліцей" Авангардівської селищної ради
№ у системі: | 15276 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34227191 | |||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Хлібодарський ліцей" Авангардівської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Хлібодарський ліцей" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 67667 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область,Одеський район,ттг Авангардівська, селище Хлібодарське ,вул.Маяцька дор,28 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5121056800 | |||||||||
Телефони: | ||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15276 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15276 | |||||||||
Директор: | Ткач Оксана Володимирівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | |||||||||
Кількість учнів: | 416 | |||||||||
Кількість персоналу: | 51 | |||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади (1551800000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|