Новокальчевський ліцей Новокальчевської сільської ради об*єднаної територіальної громади Березівського району Одеської області
| № у системі: | 15227 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24767387 | ||||||
| Повна назва: | Новокальчевський ліцей Новокальчевської сільської ради об*єднаної територіальної громади Березівського району Одеської області | ||||||
| Скорочена: | Новокальчевський ліцей | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 67340 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Березівський район, с.Новокальчеве, вул. Миру, 29 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5121285601 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51020170010090340 | ||||||
| Телефони: | (097)3320152 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15227
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15227
|
||||||
| Директор: | Дорогань Ольга Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Дорогань Ольга Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 392 | ||||||
| Кількість учнів: | 98 | ||||||
| Кількість персоналу: | 25 | ||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||
| Кількість приміщень: | 70 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новокальчевської сільської територіальної громади (1550800000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проект "Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті(INOVEST)" Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні (ОБСЄ) Швейцарсько-український проект "Формування громадянських компетентностей в Україні - DOCCU" |
||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

