ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ, ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 15069 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26167051 | ||||||||||
| Повна назва: | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ, ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||
| Скорочена: | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 68713 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Болградський район, с.Олександрівка, вул. Шкільна, 98 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5121480401 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51060090040099377 | ||||||||||
| Телефони: | (380)982987639 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/d/1172PRT4LJbawI4fSa_N6unExeSUWJ_z3/p/1CbBzCLnBteTcpm4GwpR5NHAzrcj5rWhD/edit
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15069
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15069
|
||||||||||
| Директор: | Василіогло Світлана Вікторівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 131 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Городненської сільської територіальної громади (1554700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



