Чернеченська гімназія Балтської міської ради Одеської області
№ у системі: | 15039 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23865234 | ||||||
Повна назва: | Чернеченська гімназія Балтської міської ради Одеської області | ||||||
Скорочена: | Чернеченська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 66125 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Балтський район, с.Чернече, вул. Шевченка, 21 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5120689101 | ||||||
Телефони: | (095)1664109 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://cherneche.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15039 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15039 | ||||||
Директор: | Беженар Раїса Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | Беженар Раїса Олександрівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 195 | ||||||
Кількість учнів: | 64 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Балтської міської територіальної громади (1550100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|