ПІЩАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 15035 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44276533 | ||||||||
Повна назва: | ПІЩАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
Скорочена: | Піщанський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 66110 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA51120170010068000, вул. Стефанчука капітана, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5120686901 | ||||||||
Телефони: | (04866)2-57-36 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://pishana-school.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15035 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15035 | ||||||||
Директор: | Груценко Валентина Федорівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Груценко Валентина Федорівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||
Кількість учнів: | 178 | ||||||||
Кількість персоналу: | 45 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 31 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Піщанської сільської територіальної громади (1556700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|