Гольмянський ліцей Балтської міської ради Одеської області
№ у системі: | 15032 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34010886 | ||||||||
Повна назва: | Гольмянський ліцей Балтської міської ради Одеської області | ||||||||
Скорочена: | Гольмянський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 66154 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Балтський район, с.Гольма, вул. Грушевського, 33 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5120681601 | ||||||||
Телефони: | (04866)96340 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://holmaschool.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15032 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15032 | ||||||||
Директор: | Рачинська Наталія Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Рачинська Наталія Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||||
Кількість учнів: | 133 | ||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 37 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Балтської міської територіальної громади (1550100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|