Комунальний заклад "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області
| № у системі: | 14980 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №14982 , №14986 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33775772 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області | ||||||||||
| Скорочена: | Кодимський ліцей №2 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 66000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область,р-н Подільський, тг Кодимська, м. Кодима, вул. Героїв Ато, 11 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5122510100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51120090010012317 | ||||||||||
| Телефони: | (3804867)21630 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://kodnvkzoskoddnz.odessaedu.net/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14980
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14980
|
||||||||||
| Директор: | Обжелянська Анастасія Вікторівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Ткач Оксана Андріївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1050 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 615 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 90 | ||||||||||
| Кількість класів: | 34 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 50 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 15 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кодимської міської територіальної громади (1555500000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|

