ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 95 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 14899 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25033420 | ||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 95 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКА ПШ № 95 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 65074 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Туристська, 29А | ||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||
Телефони: | (048)7495045 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://school95.mrvo.od.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14899 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14899 | ||||||
Директор: | Стацюра Ганна Іванівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 458 | ||||||
Кількість учнів: | 223 | ||||||
Кількість персоналу: | 37 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 34 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|