ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 19 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 14886 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25428354 | ||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 19 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 19 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 65085 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Кустанайська, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||
Телефони: | (066)7063543 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://lyceum19.mrvo.od.ua/about | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14886 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14886 | ||||||
Директор: | Лосєва Наталія Валеріївна | ||||||
Уповноважена особа: | Наталія ЛОСЄВА | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||
Кількість учнів: | 504 | ||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||
Кількість приміщень: | 32 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|