Ліцей №3 Подільської міської ради Подільського району Одеської області
№ у системі: | 14871 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24772842 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей №3 Подільської міської ради Подільського району Одеської області | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №3 Подільської міської ради | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 66300 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Подільськ, вул. Гетьманська, 63 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5111200000 | ||||||||||
Телефони: | (04862)40019 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://gkotzosh3.odessaedu.net | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14871 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14871 | ||||||||||
Директор: | Бондаренко Тетяна Вікторівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Іващук Олена Василівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||||||
Кількість учнів: | 665 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 53 | ||||||||||
Кількість класів: | 25 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Подільської міської територіальної громади (1556900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|