Балтський ліцей №2 Балтської міської ради Одеської області
№ у системі: | 10540 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26470938 | ||||||||
Повна назва: | Балтський ліцей №2 Балтської міської ради Одеської області | ||||||||
Скорочена: | Балтський ліцей №2 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 66101 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA51120000000021678, вул. Шевченка, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5120610100 | ||||||||
Телефони: | (04866)21105 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://balta-school2.od.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10540 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10540 | ||||||||
Директор: | Доні Лілія Анатоліївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Загродська Олена Борисівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | ||||||||
Кількість учнів: | 824 | ||||||||
Кількість персоналу: | 98 | ||||||||
Кількість класів: | 35 | ||||||||
Кількість приміщень: | 57 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Балтської міської територіальної громади (1550100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|