Заклад загальної середньої освіти №4 міста Білгорода-Дністровського Одеської області
№ в системе: | 16687 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 20988261 | |||||||||||
Полное название: | Заклад загальної середньої освіти №4 міста Білгорода-Дністровського Одеської області | |||||||||||
Сокращенное: | ЗЗСО №4 | |||||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступень: | I-III | |||||||||||
Форма собственности: | комунальна | |||||||||||
Тип местности: | городская | |||||||||||
Индекс: | 67703 | |||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 130 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110300000 | |||||||||||
Телефоны: | (04849)35931 | |||||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||||
Сайт(ы): |
http://bdnistrznz4.odessaedu.net![]() ![]() |
|||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16687![]() |
|||||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=16687![]() |
|||||||||||
Директор: | Богаченко Маргарита Володимирівна | |||||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||||
Уполномоченное лицо: | Тимчук Людмила Миколаївна - (068) 5189587 | |||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||||
Профили обучения: | Історичний; Філологічний | |||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 744 | |||||||||||
Количество учащихся: | 944 | |||||||||||
Количество персонала: | 110 | |||||||||||
Количество классов: | 36 | |||||||||||
Количество помещений: | 98 | |||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 6 | |||||||||||
Количество детей в них: | 9 | |||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади (15540000000) | |||||||||||
Отчеты: |
|