ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИТЯЧИЙ САДОК" № 90 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 54142 |     | |
|---|---|---|---|
| Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИТЯЧИЙ САДОК" № 90 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЗДО № 90 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26418263 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 65037 | ||
| Поштова адреса: | Одеська обл., р-н Одеський, м. Одеса, пр-т Свободи 90 | ||
| Код КОАТУУ: | 5110136900 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010076757 | ||
| Телефони: | (097)3531656 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): | http://www.zdo90.krvo.od.ua   | ||
| Директор: | Невзорова Лариса Валериевна | ||
| Уповноважена особа: | Кравченко Юліана Юріївна | ||
| Кількість персоналу: | 6 | ||
| Кількість дітей: | 0 | ||
| Кількість груп: | 0 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 80 | ||
| Звіти: | 
 | ||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 31.10.2025 в 2:59 | 

 
                 
                                