Відокремлений підрозділ "Фаховий коледж "ІТ СТЕП" Приватного закладу вищої освіти "Одеський технологічний університете "ШАГ""
№ у системі: | 24532 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||||||
Повна назва: | Відокремлений підрозділ "Фаховий коледж "ІТ СТЕП" Приватного закладу вищої освіти "Одеський технологічний університете "ШАГ"" | ||||||||||
Скорочена: | Відокремлений підрозділ "Фаховий коледж "ІТ СТЕП" Приватного закладу вищої освіти "Одеський технологічний університете "ШАГ"" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||||||
Форма власності: | |||||||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5100000000 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | |||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24532 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24532 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | |||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Зведений бюджет Одеської області (1500000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|