Приватна організація (установа, заклад) "Вальдорфський ліцей"Ступені"
№ у системі: | 23389 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26541532 | ||||||||
Повна назва: | Приватна організація (установа, заклад) "Вальдорфський ліцей"Ступені" | ||||||||
Скорочена: | ПО (УЗ) "Вальдорфський ліцей "Ступені"" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 65104 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Одеса, Київський район, вул. Ільфа і Петрова, 31-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5110136900 | ||||||||
Телефони: | 7997024 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23389 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23389 | ||||||||
Директор: | Лук'янченко Наталія Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 85 | ||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|