Комунальний заклад "Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради"
№ у системі: | 22349 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23208097 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради" | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради"" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 68645 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, с.Утконосівка, вул. вул.Паркова, 16 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5122086901 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://internatutk.ucoz.net | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22349 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22349 | ||||||||||
Директор: | Свєтік Маріанна Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 108 | ||||||||||
Кількість учнів: | 65 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 55 | ||||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|