Комунальний заклад "Кілійський навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Одеської обласної ради"
№ у системі: | 22342 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20991955 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Кілійський навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Одеської обласної ради" | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Кілійський НРЦ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Навчально-реабілітаційний центр | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 68303 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Кілійський район, м.Кілія, ал. Східна, 10 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5122310100 | ||||||||||
Телефони: | (3804843)42073 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://internkilia.odessaedu.net/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22342 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22342 | ||||||||||
Директор: | Владиченко Михайло Борисович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||||||
Кількість учнів: | 107 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 93 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 158 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|