ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 81 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 22143 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25428319 | ||||||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 81 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 81 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 65016 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська обл., Одеський р-н, Одеська ТГ, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 26, вул. Фонтанська дорога, 26 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||||||
Телефони: | (0482)634328, (0482)681780 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://lyceum81.krvo.od.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22143 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22143 | ||||||||||
Директор: | Завтур Тетяна Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Пилипюк Тетяна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1456 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 116 | ||||||||||
Кількість класів: | 46 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 79 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|