ОДЕСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 22131 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23864660 | ||||||||||
Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||
Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 65059 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Одеський, м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 33 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||||||
Телефони: | (048)7679955 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://l-economy.krvo.od.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22131 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22131 | ||||||||||
Директор: | Слєсаренко Олександр Володимирович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Голуб Надія Янівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Економічний; Математичний; Правовий | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||||
Кількість учнів: | 281 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 43 | ||||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|