Комунальна установа"Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради"
№ у системі: | 21464 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філії: | №21468 , | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24778193 | ||||||||
Повна назва: | Комунальна установа"Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради" | ||||||||
Скорочена: | КУ "Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 66428 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5120281001, вул. Зарічна, 128 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5120281001 | ||||||||
Телефони: | (38096)1759455 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21464 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21464 | ||||||||
Директор: | Арнаут Раїса Василівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||
Кількість учнів: | 142 | ||||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (1553800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|