СЕРГІЇВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СЕРГІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 16690 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33827029 | ||||||||||
Повна назва: | СЕРГІЇВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СЕРГІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||
Скорочена: | СЕРГІЇВСЬКИЙ ОЗЗСО "СЕРГІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 67780 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5110345700 | ||||||||||
Телефони: | (04849)47884 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sergznz8.odessaedu.net https://www.instagram.com/school_off_8/ https://www.facebook.com/groups/934155576736062/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16690 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16690 | ||||||||||
Директор: | Архипенко Галина Олександрівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Срібна Антоніна Степанівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Математичний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||||
Кількість учнів: | 530 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 62 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 62 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сергіївської селищної територіальної громади (1557600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|