Чорноморський ліцей № 4 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
№ у системі: | 15456 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25026199 | ||||||||
Повна назва: | Чорноморський ліцей № 4 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | ||||||||
Скорочена: | Чорноморський ліцей № 4 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 68003 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, 9А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5110800000 | ||||||||
Телефони: | (04868)62491, (04868)57532 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://ilizosh4.odessaedu.net/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15456 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15456 | ||||||||
Директор: | Солдатко Майя Георгіївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Шинкаренко Тетяна Анатоліївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Економічний; Математичний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1450 | ||||||||
Кількість учнів: | 1124 | ||||||||
Кількість персоналу: | 92 | ||||||||
Кількість класів: | 42 | ||||||||
Кількість приміщень: | 177 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 17 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади (1558900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|