Опорний заклад Буджацький ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Буджацької селищної ради Болградського району Одеської області.
| № у системі: | 15421 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №15434 , №15445 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25830642 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад Буджацький ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Буджацької селищної ради Болградського району Одеської області. | ||||||||
| Скорочена: | ОЗ Буджацький ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 68540 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Болградський район, с-ще Буджак, вул. Миру, 134 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5124755500 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51060050010081046 | ||||||||
| Телефони: | (04847)0984257461 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15421
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15421
|
||||||||
| Директор: | Мілошева Марія Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Топал Елла Іллівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | ||||||||
| Кількість учнів: | 246 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 58 | ||||||||
| Кількість класів: | 28 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 92 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бородінської селищної територіальної громади (1554200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

