Опорний заклад освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
| № у системі: | 15369 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 34211443 | ||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | ||||||||||
| Скорочена: | Вилківський ОЗО | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 68355 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Кілійський район, м.Вилкове, ал. Різдвяна, 62 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5122310300 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51080010010086017 | ||||||||||
| Телефони: | (04843)31-497 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://vylkove1.school.org.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15369
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15369
|
||||||||||
| Директор: | Іванова Парасковія Іванівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Іванова Прасковія Іванівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 880 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 471 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 54 | ||||||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 15 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вилківської міської територіальної громади (1551700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



