ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 14945 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26249369 | ||||||||||
Повна назва: | ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||
Скорочена: | ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 68811 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Ізмаїльський, ттг Ренійська, с. Лиманське, вул. Миру, 54 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5124181701 | ||||||||||
Телефони: | (04840)34222 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://renizoshliman.odessaedu.net/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14945 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14945 | ||||||||||
Директор: | Топали Мар'яна Олександрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||||
Кількість учнів: | 262 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 53 | ||||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 53 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ренійської міської територіальної громади (1557100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|