Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області
| № у системі: | 45026 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | |
| Скорочена: | Теплодарський ЗДО № 2 “Сонечко” | |
| Код ЄДРПОУ: | 37209767 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 65490 | |
| Поштова адреса: | Одеська область, м.Теплодар, вул. Незалежності 19 | |
| Код КОАТУУ: | 5111500000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA51100310010094687 | |
| Телефони: | 0638298655 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://soneshkotep.odessaedu.net
|
|
| Директор: | Власюк Лілія Михайлівна | |
| Уповноважена особа: | Власюк Лілія Михайлівна | |
| Кількість персоналу: | 44 | |
| Кількість дітей: | 155 | |
| Кількість груп: | 7 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://немає
|
|
| Платні послуги: | немає | |
| Безкоштовні послуги: | немає | |
| Гуртки та студії: | немає | |
| Проектна кількість місць (потужність): | 140 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 9.01.2026 в 9:30 |

