ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "НАДІЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 22160 | 
                        
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23212578 | ||||||||||
| Повна назва: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "НАДІЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||
| Скорочена: | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "НАДІЯ" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 65122 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, р-н Одеський, м.Одеса, вул. Архітекторська, 20/2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5110100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51100270010076757 | ||||||||||
| Телефони: | (048)7630400 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://l-nadiya.krvo.od.ua 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=22160 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=22160 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Батаєва Наталія Володимирівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Батаєва Наталія Володимирівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Математичний; Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 330 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 725 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | ||||||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 55 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Одеської міської територіальної громади (1556400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
