ПТНЗ
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24327 | Відокремлений структурний підрозділ "Березівське вище професійне училище Національного університету "Одеська політехніка" | Відокремлений структурний підрозділ "Березівське вище професійне училище Національного університету "Одеська політехніка" | Україна, Одеська область | Зведений бюджет Одеської області (1500000000) |
|
||
| 24428 | Державний навчальний заклад "Лиманський професійний аграрний ліцей" | Державний навчальний заклад "Лиманський професійний аграрний ліцей" | Україна, Одеська область | Зведений бюджет Одеської області (1500000000) |
|
||
| 24286 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ" | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ" | Україна, Одеська область | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
||
| 24311 | ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | Україна, Одеська область, м.Одеса | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) |
|
||
| 24292 | КЗ "Білгород-Дністровський" педагогічний фаховий коледж | КЗ "Білгород-Дністровський" педагогічний фаховий коледж | Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) |
|
||
| 24152 | Одеський фаховий коледж транспортних технологій | Одеський фаховий коледж транспортних технологій | Україна, Одеська область | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
||
| 24438 | Північний центр професійної освіти | Північний центр професійної освіти | Україна, Одеська область | Бюджети районів Одеської області (1530000000) |
|

