ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 15062 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26166991 | |||||||||||||||||
Повна назва: | ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||||||||||
Скорочена: | ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | |||||||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||||||||
Індекс: | 68712 | |||||||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5121482701, вул. Миру, 79 | |||||||||||||||||
Код КОАТУУ: | 5121482701 | |||||||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA51060090010098049 | |||||||||||||||||
Телефони: | (04846)37-2-12 | |||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/gorodneschool![]() |
|||||||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15062![]() |
|||||||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15062![]() |
|||||||||||||||||
Директор: | Семкова Ганна Георгіївна | |||||||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||||||||
Уповноважена особа: | Рабаджи Марія Георгіївна | |||||||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | |||||||||||||||||
Кількість учнів: | 267 | |||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 55 | |||||||||||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||||||||||
Кількість приміщень: | 74 | |||||||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Городненської сільської територіальної громади (1554700000) | |||||||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||||||
Звіти: |
|